tekst
| Dato: | Missionsnummer (STS-nummer): | Beskrivelse af missionen: | |
| 1 | 1981 12. april | STS-1 | Jomfruflyvning. |
| 2 | 1981 12. november | STS-2 | Testflyvning. |
| 3 | 1982 22. marts | STS-3 | Testflyvning. |
| 4 | 1982 27. juni | STS-4 | Cirrus militærsatellit. |
| 5 | 1982 11. november | STS-5 | SBS 3 og Anik C3 kommunikationssatellitter. |
| 6 | 1983 28. november | STS-9 | Spacelab 1. |
| 7 | 1986 12. januar | STS-61C | Satcom K1 kommunikationssatellit. |
| 8 | 1989 8. august | STS-28 | Militær satellit i Molnijakredsløb. |
| 9 | 1990 9. januar | STS-32 | Indsamlede LDEF. |
| 10 | 1990 2. december | STS-35 | Astro-1. |
| 11 | 1991 5. juni | STS-40 | SLS-1. |
| 12 | 1992 25. juni | STS-50 | . |
| 13 | 1992 22. oktober | STS-52 | . |
| 14 | 1993 26. april | STS-55 | Spacelab D2. |
| 15 | 1993 18. oktober | STS-58 | SLS-2. |
| 16 | 1994 4. marts | STS-62 | . |
| 17 | 1994 8. juli | STS-65 | IML-2. |
| 18 | 1995 20. oktober | STS-73 | . |
| 19 | 1996 22. februar | STS-75 | . |
| 20 | 1996 20. juni | STS-78 | Spacelab. |
| 21 | 1996 19. november | STS-80 | Wake Shield Facility. |
| 22 | 1997 4. april | STS-83 | Afbrudt MSL. |
| 23 | 1997 1. juli | STS-94 | Gentagelse af STS-83. |
| 24 | 1997 19. november | STS-87 | . |
| 25 | 1998 13. april | STS-90 | Spacelab. |
| 26 | 1999 23. juli | STS-93 | Chandra røntgenteleskopet. |
| 27 | 2002 1. marts | STS-109 | Hubble servicemission 3-B. |
| 28 | 2003 16. januar | STS-107 | Spacehab vægtløs forskning, rumfærgen desintegrerede under genindtræden i atmosfæren. |

